浸塑尖角保护盖
VCC
浸塑尖角保护盖
查看全尺寸图片 
 
		
		
		
		
VCC–图片
 
 
 
 
 
 
 
- 材料: 乙烯基
- 紧贴设计,同时易于移除
- 柔软坚韧,持久耐用——无缝隙或开裂
- 运输,存储过程中防止破损破裂
- 弹性好,盖紧后配合紧密,不会破损或撕裂
尺寸图 茂凯的浸塑尖角保护盖
VCC 尺寸图
| 编号 | 描述 | 配玻璃 | 内宽 毫米 英寸 | 最短长度 毫米 英寸 | 最大长度 毫米 英寸 | 壁厚 毫米 英寸 | 库存颜色 | 库存长度 毫米 | 箱装数量/最小包装/微包装 数量 | 在线购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC9340 | 浸塑尖角保护盖 - .062 CORNER COVER X ? | 1/16" (1.59mm) | 1.6 0.062 | 12.7 0.500 | 38.1 1.500 | 1.4 0.055 | ~ -- ~ | - | -- -- -- | |
| VCC9482 | 浸塑尖角保护盖 - 1/8 CORNER COVER X ? | 1/8" (3.18mm) | 3.2 0.125 | 12.7 0.500 | 44.5 1.750 | 1.5 0.060 | YELLOW -- 黄色 | 1.5 | 2640 528 52 | |
| VCC9483 | 茂凯的浸塑尖角保护盖 - 1/4 CORNER COVER X ? | 1/4" (6.35mm) | 6.4 0.250 | 12.7 0.500 | 50.8 2.000 | 1.5 0.060 | BLACK -- 黑色 | 2 | 2700 540 54 | |
| VCC9460 | 浸塑尖角保护盖 - 3/8 CORNER COVER X ? | 3/8" (9.53mm) | 9.5 0.375 | 12.7 0.500 | 63.5 2.500 | 1.9 0.075 | BLUE -- 蓝色 | - | -- -- -- | |
| VCC9459 | 浸塑尖角保护盖 - 1/2 CORNER COVER X ? | 1/2" (12.7mm) | 12.7 0.500 | 12.7 0.500 | 63.5 2.500 | 1.9 0.075 | RED -- 红色 | - | -- -- -- | |
| VCC9489 | 乙烯基角盖 - 3/4 CORNER COVER X ? | 3/4" (19.05mm) | 19.1 0.750 | 12.7 0.500 | 63.5 2.500 | 1.5 0.060 | BLACK -- 黑色 | 2 | 1350 270 27 | |
| 编号 | 描述 | 配玻璃 | 内宽 毫米 英寸 | 最短长度 毫米 英寸 | 最大长度 毫米 英寸 | 壁厚 毫米 英寸 | 库存颜色 | 库存长度 毫米 | 箱装数量/最小包装/微包装 数量 | 在线购买 | 
图例: 
  - 加入购物车
 - 查看价格
|  |  | 
	不确定您要什么样的防护、遮蔽产品?
或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或邮件或传真咨询!
	或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或邮件或传真咨询!
浸塑尖角保护盖 - 信息
茂凯的浸塑尖角保护盖柔韧性好,是用来保护玻璃尖角和方形平板零件角部的理想产品,可保护产品不被撞伤、摔伤、破裂,装卸简单方便。
	浸塑尖角保护盖已按相关工业标准尺寸建立了系列产品,经济耐用,厚度尺寸为1.59mm ~ 19.05mm,适合大部分的平板玻璃角部,方形平板零件角部等产品的保护,多种颜色可供选择。 

